Kuukausi / Month
MaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuuHeinäkuuElokuu
Yhteystiedot
Museokatu 8, Helsinki
Puh / tel (09) 408 007, ti-to klo 16 jälkeen +358 50 36 32 664
club@storyville.fi
Tee pöytävaraus
Lähetä palautetta
Band bookings
lasse.sirkko@storyville.fi
Uudet aukioloajat 1.6.2010 lähtien
Jazz Club
Ti 20-03 , Ke-La 20-04
Tin Roof Bar (Street Bar)
Ti 18-03 , Ke-La 18-04
Genret
DL = Dixieland
S = Swing
RB = Rhythm'n Blues
NO = New Orleans Jazz
BL = Blues
M = Mainstream
ZY = Zydeco
RR = Rock´n Roll
BB = Big Band
TJ = Traditional Jazz
* = Lippu oikeuttaa molempiin esityksiin
Storyvillen - Ohjelma / Program
Heinäkuu
| Heinäkuu | Showtime | Esiintyjä | Liput |
| To 1.7. | 22 | Thorbjörn Risager & Blue Seven (DEN) | 8 |
| Pe 2.7. | 22 01 | Wendell Brunious (USA) and His New Orleans Ensemble Riverside Rascals | 10 |
| La 3.7. | 22 | Groovy Eyes & Lady Flow Burlesque Show (Paris) | 10 |
| Su 4.7. | |||
| Ma 5.7. | |||
| Ti 6.7. | 20.30 22 | Billy Rock Station Club / DJ B-Top Flat Top Rockets | 6.5 RR |
| Ke 7.7. | 20.30 22 | Late Night with DJ Lord Fatty Micke Björklöf & BlueStrip | 6.5 RR/RB |
| To 8.7. | 22 | Steve Guyger (USA) & Tomi Leino Blues Band | 7.5 RB |
| Pe 9.7. | 22 | Polaris Celebrtion Band | 9 D |
| La 10.7. | 22 | Erja Lyytinen & Dave´s Special | 9 RR /RB |
| Su 11.7. | |||
| Ma 12.7. | |||
| Ti 13.7. | 20.30 22 | Billy Rock Station Club / DJ B-Top Vesa Snygg sekä Satelliittiyhtye | 6.5 RR |
| Ke 14.7. | 22 | Reine Rimon & The Creole Kings with Wendell Brunious (USA) | 9 NO |
| To 15.7. | 22 | Reine Rimon & The Creole Kings with Wendell Brunious (USA) | 9 NO |
| Pe 16.7. | 22 | Reine Rimon & The Creole Kings with Wendell Brunious (USA) | 10 NO |
| La 17.7. | 22 | Johnny´s Blue Bonanza | 9 RR |
| Su 18.7. | |||
| Ma 19.7. | |||
| Ti 20.7. | 20.30 22 | Billy Rock Station Club / DJ B-Top Rockin´ Paradox | 6.5 RR |
| Ke 21.7. | 20.30 22 | Late Night with DJ Lord Fatty Atomic Boogie Band | 6.5 RR |
| To 22.7. | 22 | Uptown feat. Susanna Mesiä | 6.5 M/S |
| Pe 23.7. | 22 | Juli Wood Quintet feat. Alan Matheson (USA / CAN / FIN) | 10 M |
| La 24.7. | 22 | Juli Wood Quintet feat. Alan Matheson (USA / CAN / FIN) | 10 M |
| Su 25.7. | |||
| Ma 26.7. | |||
| Ti 27.7. | 20.30 22 | Billy Rock Station Club / DJ B-Top Memphis | 6.5 RR |
| Ke 28.7. | 22 | Ted Curson (USA) & Rhythm Bros | 6.5 NO |
| To 29.7. | 22 | Fat Mama Band | 6.5 RR |
| Pe 30.7. | 22 | Nat Newborn Lounge Lions | 9 S |
| La 31.7. | 22 | Henry O´ Band feat. Neil Berrymen | 9 RR/RB |



